俳腰 Ex 1 Delay Comment Ex 2 Delay Comment Ex 3 Delay Comment Ex 4 Delay Comment Ex 5 Delay Comment Ex 6 Delay Comment Ex 7 Delay Comment Total Score(70)
1 2003-12316 10 1   10 0.9   10 0.9   10 1   10 1   10 1   10 1   68
2 2004-12000 10 1   10 1   10 1   10 0.8   10 1   10 1   5 0.9   62.5
3 2004-12078 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
4 2004-12647 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
5 2005-11450 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   9 1   69
6 2005-11705 10 1 Testcode 接嫌 10 1 Testcode 接嫌 10 1 Testcode 接嫌 10 1 Testcode 接嫌 10 1 Testcode 接嫌 0 1 [a] 0 1 [a] 50
7 2005-11723 10 1   10 1   8.75 1   10 1   10 1   10 1   10 1   68.75
8 2005-11759 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
9 2005-11873 10 1   10 1   8.75 1   10 1   10 1   10 1   10 1   68.75
10 2006-11713 10 1   10 1   10 1   10 0.9   10 1   10 1   10 1   69
11 2006-11732 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
12 2006-11735 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
13 2006-11810 10 1   10 1   0 1   0 1   0 1   0 1 耕薦窒 0 1 耕薦窒 20
14 2007-10982 10 0.9   10 0.9   10 0.9   10 0.8   10 0.9   0 0.8   0 0.8   44
15 2007-11186 10 1   10 1   8.75 1   10 1   10 1   10 1 神展 10 1   68.75
16 2007-11511 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
17 2007-11636 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   4 1   64
18 2007-11756 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
19 2007-11779 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
20 2007-11790 8 1   10 1   10 1   0 1 耕薦窒 0 1   2 1   5 1   35
21 2007-11811 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   3 1   63
22 2008-11432 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
23 2008-11540 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
24 2008-11552 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
25 2008-11553 6 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   66
26 2008-11565 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
27 2008-11571 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
28 2008-11572 0 1 2腰 寿薦 薦窒 10 1   10 1   10 0.9   10 1   10 1   10 1   59
29 2008-11589 10 0.9   10 0.9   10 0.9   3.33 0.9   10 0.9   10 0.9   10 0.9   56.997
30 2008-11592 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
31 2008-11595 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
32 2008-11602 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   8 1   5 1   63
33 2008-11605 10 1   10 1   8.75 1   10 1   10 1   10 1   8 1   66.75
34 2008-11606 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   8 1   68
35 2008-11613 10 1   10 1   8.75 1   10 1   10 1   10 1   10 1   68.75
36 2008-11617 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
37 2008-11619 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
38 2008-11625 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
39 2008-11640 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
40 2008-11641 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   8 1   68
41 2008-11642 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
42 2008-11683 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
43 2008-11685 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   0 1 [a] 0 1 [a] 50
44 2008-11686 10 1   10 1   8.75 1   10 1   10 1   8 0.9   8 0.9   63.15
45 2008-11699 10 1   10 1   10 1   8.33 1   10 1   10 1   10 1   68.33
46 2008-11700 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   8 1   7 1   65
47 2008-11704 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
48 2008-11705 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   6 1   5 1   61
49 2008-11707 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
50 2008-11708 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   9 1   69
51 2008-11710 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
52 2008-11718 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
53 2008-11720 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
54 2008-11724 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
55 2008-11725 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
56 2008-11727 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
57 2008-11738 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
58 2008-11744 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
59 2008-11745 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   8 1   6 1   64
60 2008-11747 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
61 2008-11748 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   8 1   68
62 2008-11752 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
63 2008-11758 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
64 2008-11759 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
65 2008-11763 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   9 1   69
66 2009-11708 10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   10 1   70
67 2000-12137 10 1   10 1   10 1   6.67 1   10 1   0 1 耕薦窒 0 1 耕薦窒 46.67
* Comments
[a] type mismatch : "2庁呪 x 2庁呪 -> 2庁呪" 食醤馬澗汽 "2庁呪 x 2庁呪 -> 舛呪" 稽 姥薄