Çйø Ex 1 Delay Typo Comment Ex 2 Delay Typo Comment Ex 3 Delay Typo Comment Ex 4 Delay Typo Comment Total Score(40)
1 2003-12316 10 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 4.62 0.9 1 ¡¡ 34.2
2 2004-12000 0 1 1 ÄÄÆÄÀÏ ºÒ°¡ 0.0 0.9 1 ÄÄÆÄÀÏ ºÒ°¡ 10.00 1 1 ¡¡ 0.00 0.8 1 ¡¡ 10.0
3 2004-12078 10 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 5.38 0.9 1 ¡¡ 34.8
4 2004-12647 10 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 0.00 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 30.0
5 2005-11450 8 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 38.0
6 2005-11705 0 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 0.0 1 1 ¡¡ 0.00 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 3.08 1 1 ¡¡ 3.1
7 2005-11723 0 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 0.0 1 1 ¡¡ 0.00 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 0.00 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 0.0
8 2005-11759 10 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 3.08 0.9 1 ¡¡ 32.8
9 2005-11873 10 1 1 ¡¡ 0.0 1 1 ÄÄÆÄÀÏ ºÒ°¡ 1.67 1 1 ¡¡ 0.00 1 1 ¡¡ 11.7
10 2006-11713 0 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 10.0 1 1 ¡¡ 0.00 1 1 ¡¡ 0.00 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 10.0
11 2006-11732 10 0.9 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 10.00 0.8 1 ¡¡ 37.0
12 2006-11735 10 1 0.8 Áß°£¿¡ in ºüÁü 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 6.92 0.9 1 ¡¡ 34.2
13 2007-11186 10 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 40.0
14 2007-11511 10 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 9.23 1 1 ¡¡ 39.2
15 2007-11636 0 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 0.0 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 0.00 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 0.00 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 0.0
16 2007-11756 10 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 40.0
17 2007-11811 10 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 0.00 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 30.0
18 2008-11540 10 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 40.0
19 2008-11552 10 1 1 ¡¡ 10.0 0.9 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 0.00 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 29.0
20 2008-11553 8 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 38.0 ¡¡
21 2008-11565 10 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 8.46 1 1 ¡¡ 38.5
22 2008-11571 0 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 0.0 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 0.00 1 1 ¡¡ 0.00 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 0.0
23 2008-11572 6 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 0.00 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 26.0
24 2008-11589 0 1 1 ¡¡ 0.0 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 0.00 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 0.00 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 0.0
25 2008-11592 10 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 40.0
26 2008-11602 0 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 0.0 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 0.00 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 0.00 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 0.0
27 2008-11605 10 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 9.23 0.8 1 ¡¡ 37.4
28 2008-11606 0 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 0.0 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 0.00 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 0.00 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 0.0
29 2008-11613 10 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 0.00 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 30.0
30 2008-11619 10 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 10.00 0.8 1 ¡¡ 38.0
31 2008-11625 10 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 9.23 0.8 1 ¡¡ 37.4
32 2008-11640 10 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 40.0
33 2008-11641 8 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 10.00 0.9 1 ¡¡ 37.0
34 2008-11642 10 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 9.23 0.9 1 ¡¡ 38.3
35 2008-11683 10 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 10.00 0.8 1 ¡¡ 38.0
36 2008-11685 10 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 8.46 0.9 1 ¡¡ 37.6
37 2008-11686 10 1 1 ¡¡ 6.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 10.00 0.8 1 ¡¡ 34.0
38 2008-11699 6 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 8.46 1 1 ¡¡ 34.5
39 2008-11700 10 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 0.00 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 30.0
40 2008-11704 8 0.8 1 ¡¡ 6.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 0.8 À߸øµÈ designŸÀÔ 0.00 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 20.4
41 2008-11705 10 0.9 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 0.00 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 29.0
42 2008-11707 10 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 10.00 0.9 1 ¡¡ 39.0
43 2008-11708 10 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 0.00 0.8 1 type error 30.0
44 2008-11710 10 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 7.69 1 1 ¡¡ 37.7
45 2008-11718 10 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 0.00 0.8 1 ¡¡ 30.0
46 2008-11720 10 1 1 ¡¡ 10.0 0.9 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 10.00 0.9 1 ¡¡ 38.0
47 2008-11724 10 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 40.0
48 2008-11725 0 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 0.0 1 1 ¡¡ 0.00 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 0.00 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 0.0
49 2008-11727 0 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 0.00 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 20.0
50 2008-11738 10 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 0.9 1 ¡¡ 0.00 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 29.0
51 2008-11744 10 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 40.0
52 2008-11745 10 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 9.23 1 1 ¡¡ 39.2
53 2008-11747 10 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 0.00 1 1 ¹ÌÁ¦Ãâ 30.0
54 2008-11748 10 1 1 ¡¡ 0.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 0.00 1 1 ¡¡ 20.0
55 2008-11752 10 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 5.38 0.8 1 ¡¡ 34.3
56 2008-11758 8 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 9.23 0.9 1 ¡¡ 36.3
57 2008-11763 10 1 1 ¡¡ 10.0 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 40.0
58 2009-11708 10 1 1 ¡¡ 10.0 0.9 1 ¡¡ 10.00 1 1 ¡¡ 10.00 0.9 1 ¡¡ 38.0
Æò±Õ ¡¡ 7.793103 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 8.0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 8.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 5.12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 28.6