| Çйø | 3_1 | Score | Delay | 3_2 | Score | Delay | 3_3 | Score | Delay | |||
| 2010-**252 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 9 | Delay | |||||
| 2011-**478 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2011-**063 | ||||||||||||
| 2010-**108 | OEOEEEEEEEEEEEEEEEOE | 5.4 | Delay | |||||||||
| 2011-**004 | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC | 0 | Delay | |||||||||
| 2012-**967 | ||||||||||||
| 2014-**062 | ||||||||||||
| 2014-**064 | ||||||||||||
| 2014-**895 | ||||||||||||
| 2014-**054 | ||||||||||||
| 2014-**460 | ||||||||||||
| 2011-**806 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2009-**604 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOXX | 36 | XXXXX | 0 | OOOOX | 8 | ||||||
| 2006-**377 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2010-**722 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2013-**843 | ||||||||||||
| 2006-**853 | ||||||||||||
| 2007-**854 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 9 | Delay | |||||
| 2008-**392 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 36 | Delay | OOOOO | 9 | Delay | OOOOO | 9 | Delay | |||
| 2008-**565 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2008-**605 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2008-**636 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2008-**727 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2008-**640 | ||||||||||||
| 2009-**655 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | XXXXX | 0 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2009-**657 | OEOXOEEOEOXEEEEEEOOE | 14 | XXXXX | 0 | OXOXX | 4 | ||||||
| 2009-**690 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2009-**718 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 36 | Delay | OOOOO | 9 | Delay | OOOOX | 7.2 | Delay | |||
| 2009-**744 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2010-**727 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OXXOO | 6 | ||||||
| 2010-**779 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2010-**907 | OEOOOOEOOOOOOOOOOOOO | 32.4 | Delay | OOOOO | 9 | Delay | OXXOO | 5.4 | Delay | |||
| 2011-**404 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOXO | 38 | OOOOO | 10 | OOOXX | 6 | ||||||
| 2011-**676 | OEOOOOOOOOOEOOEOOOOO | 34 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2011-**696 | OEOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 38 | OOOOO | 10 | OOOOO | 9 | Delay | |||||
| 2011-**816 | OOOOOEEEEEOOOOEEEOOE | 22 | OOOOO | 10 | ||||||||
| 2011-**819 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2012-**228 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2012-**251 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2012-**255 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2012-**259 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2012-**262 | OOOOOOOOOOXOOOOXOOOX | 34 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2012-**269 | OOOOOOOOOOOXOOOOOOOO | 38 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2012-**275 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2012-**280 | OOOOOOOOOOOOOOXOOOOO | 38 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2012-**282 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2012-**456 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2013-**380 | OEOOOOOOOOXEOOEOOOOO | 32 | OOOOO | 10 | OOOOO | 9 | Delay | |||||
| 2013-**391 | ||||||||||||
| 2013-**395 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2013-**400 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2013-**403 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2013-**405 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOX | 8 | ||||||
| 2013-**412 | OOOOOOOOOOOOOOXOOOOO | 38 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2013-**418 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2013-**424 | ||||||||||||
| 2013-**429 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2013-**433 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2013-**434 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2013-**441 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2014-**767 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2014-**002 | ||||||||||||
| 2011-**339 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2011-**437 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2011-**850 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2011-**823 | ||||||||||||
| 2013-**240 | OEOOOOOOOEXOOOOOEOOO | 28.8 | Delay | OOOOO | 9 | Delay | OOOOO | 9 | Delay | |||
| 2013-**278 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 9 | Delay | OOOOO | 9 | Delay | ||||
| 2010-**342 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2010-**446 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2012-**365 | OOOOOOOOOOOOOOOXOOOO | 38 | OOOOO | 10 | OOOOX | 8 | ||||||
| 2012-**387 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||||
| 2012-**404 | OOOOOEOOOOOOOOXOOOOO | 36 | OOOOO | 10 | OOOXO | 8 | ||||||
| 2013-**484 |