| Çйø | HW 4-2 | Score | Delay | ||
| 2010-**252 | OOOOOEOOXE | 21 | |||
| 2011-**478 | OOOOOEOOOE | 24 | |||
| 2011-**063 | |||||
| 2010-**108 | |||||
| 2011-**004 | |||||
| 2012-**967 | |||||
| 2014-**062 | |||||
| 2014-**064 | |||||
| 2014-**895 | |||||
| 2014-**054 | |||||
| 2014-**460 | |||||
| 2011-**806 | OOOOOEOOOX | 24 | |||
| 2009-**604 | OOOOOXEXEE | 15 | |||
| 2006-**377 | OOOOOOOXOO | 24.3 | Delay | ||
| 2010-**722 | OOOOOOOOOX | 27 | |||
| 2013-**843 | |||||
| 2006-**853 | |||||
| 2007-**854 | OOOOOOOOOE | 24.3 | Delay | ||
| 2008-**392 | |||||
| 2008-**565 | OOOOOOOOOO | 30 | |||
| 2008-**605 | |||||
| 2008-**636 | |||||
| 2008-**727 | OOOOOOOOOO | 30 | |||
| 2008-**640 | |||||
| 2009-**655 | OOOOOOOOOE | 27 | |||
| 2009-**657 | OOOOOXXXXX | 15 | |||
| 2009-**690 | OOOOOOOOOO | 30 | |||
| 2009-**718 | XOXOXXXXXX | 5.4 | Delay | ||
| 2009-**744 | OOOOOOOOOO | 30 | |||
| 2010-**727 | OXOXOXXCXX | 9 | |||
| 2010-**779 | OOOOOEOOOX | 24 | |||
| 2010-**907 | OOOOOOOXOX | 21.6 | Delay | ||
| 2011-**404 | OOOOOEEOXE | 18 | |||
| 2011-**676 | OOOOOOOOOO | 27 | Delay | ||
| 2011-**696 | |||||
| 2011-**816 | |||||
| 2011-**819 | OOOOOOXOXX | 21 | |||
| 2012-**228 | OOOOOOOXOO | 27 | |||
| 2012-**251 | OXOXOXXCXX | 9 | |||
| 2012-**255 | OOOOOXOXXX | 16.2 | Delay | ||
| 2012-**259 | OOOOOOOTOO | 27 | |||
| 2012-**262 | |||||
| 2012-**269 | OOOOOOOOOO | 30 | |||
| 2012-**275 | OXOOOXXXEX | 12 | |||
| 2012-**280 | OOOOOOOEOO | 27 | |||
| 2012-**282 | OOOOOOOOOO | 30 | |||
| 2012-**456 | OOOOOOOXOO | 27 | |||
| 2013-**380 | OOXXXXXOOE | 12 | |||
| 2013-**391 | |||||
| 2013-**395 | OOOOOOOOOO | 30 | |||
| 2013-**400 | OOOOOOOOOO | 30 | |||
| 2013-**403 | OOOOOOOOOO | 27 | Delay | ||
| 2013-**405 | OOOOOOOTOO | 27 | |||
| 2013-**412 | OOOOOOOOOO | 27 | Delay | ||
| 2013-**418 | OOOOOOOOOO | 30 | |||
| 2013-**424 | |||||
| 2013-**429 | OOOOOOOXOO | 27 | |||
| 2013-**433 | OOOOOOOXOX | 21.6 | Delay | ||
| 2013-**434 | OOOOOOOOOO | 30 | |||
| 2013-**441 | OOOOOOOOOX | 27 | |||
| 2014-**767 | OOOOOOOOOE | 27 | |||
| 2014-**002 | |||||
| 2011-**339 | OOOOOOOXOO | 27 | |||
| 2011-**437 | OOOOOOOOOX | 24.3 | Delay | ||
| 2011-**850 | CCCCCCCCCC | 0 | Delay | ||
| 2011-**823 | |||||
| 2013-**240 | |||||
| 2013-**278 | |||||
| 2010-**342 | OOOOOOOXOX | 24 | |||
| 2010-**446 | OOOOOOOXOX | 21.6 | Delay | ||
| 2012-**365 | OOOXOOOOXO | 24 | |||
| 2012-**387 | OOOOOOOOOO | 30 | |||
| 2012-**404 | OOOOOOOOOX | 24.3 | Delay | ||
| 2013-**484 |