| Çйø | HW 5-1 | Score | Delay | HW 5-2 | Score | Delay | HW 5-3 | Score | Delay | |
| 2010-**252 | OOOXOXOOOOXOXXXOXOXX | 22 | OOOXOOOOXO | 30.4 | Delay | OOOOOOOOOOOOOOO | 30 | |||
| 2011-**478 | OOOXOOOOOOXOXXXOXOXX | 24 | OOOXOOXOXO | 26.6 | Delay | OOOOOOOOOOOOOOO | 30 | |||
| 2011-**063 | ||||||||||
| 2010-**108 | ||||||||||
| 2011-**004 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 0 | Delay | |||||||
| 2012-**967 | ||||||||||
| 2014-**062 | ||||||||||
| 2014-**064 | ||||||||||
| 2014-**895 | ||||||||||
| 2014-**054 | ||||||||||
| 2014-**460 | ||||||||||
| 2011-**806 | OOOXOOOOOOXOXXXOXOXX | 24 | OOOXOXOOOO | 32 | OOOOOOOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2009-**604 | OOOOOXOOOOOOOOOOOOOO | 38 | OOEXEOOOXO | 28 | (Á¡¼ö ÀÎÁ¤) | OOOOOOOOOOOOOXO | 28 | |||
| 2006-**377 | OOOOOXOOOOOOOOXOOOOO | 36 | OOOXOXOOXO | 28 | OOOOOOOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2010-**722 | OOOOOOOOOOOOOOXOOOOO | 38 | OOOOOOOOOO | 40 | OOOOOOOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2013-**843 | ||||||||||
| 2006-**853 | ||||||||||
| 2007-**854 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOXOOOOXO | 32 | OOOOOOOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2008-**392 | OOOOXOXOOOXOOXXOOOOO | 28.5 | Delay | OOOOOOOTOOOXOOO | 24.7 | Delay | ||||
| 2008-**565 | OOOXOOOOOOOOOOOOOOOO | 38 | OOOXOXOOOO | 32 | OOOOOOOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2008-**605 | OOOOOOXOOOOOOXXOOOOO | 32.3 | Delay | OOOXOXXOXO | 22.8 | Delay | OOOOOOOOOOOXOOO | 26.6 | Delay | |
| 2008-**636 | OOOOOXOOOOOOOXXOOOOO | 17 | Penalty | OOOXOXOOXO | 28 | OOOOOOOOXOOOOOO | 26.6 | Delay | ||
| 2008-**727 | OOOOOOOOOOOOOXXOOOOO | 36 | OOOXOXOOXO | 28 | OOOOOOOOOXOXOOO | 26 | ||||
| 2008-**640 | ||||||||||
| 2009-**655 | OOOOOXOOOOOOOOOOOOOO | 38 | OOOXOOOOXO | 32 | OOOOOOOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2009-**657 | OOOOOXOOOOOOOOOOOOOO | 38 | OXOXOXXOXX | 0 | OOEOTXOTOOXXEET | 12 | ||||
| 2009-**690 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOOOOOOO | 40 | OOOOOOOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2009-**718 | ||||||||||
| 2009-**744 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOEOOOOOO | 36 | OOOOOOOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2010-**727 | OOOOOOOOOOOOOOO | 30 | ||||||||
| 2010-**779 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OXOXOXXOXX | 0 | Delay | OOOOOXOOTXXOXXO | 17.1 | Delay | ||
| 2010-**907 | OOOOOXOOOOOOOOXOOOOO | 36 | OOOXOXOOXO | 26.6 | Delay | OOOOOOOOOOOOOOO | 28.5 | Delay | ||
| 2011-**404 | OOOXOXXOXXXOXXXOXOXX | 16 | OOOXOXOOXO | 28 | OOOOOOOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2011-**676 | OOOXOOOOOOOOOXXOOOOO | 34 | OOOXOXXXOO | 24 | OOOOOOOOOOOOOOO | 28.5 | Delay | |||
| 2011-**696 | ||||||||||
| 2011-**816 | ||||||||||
| 2011-**819 | OOOXOOOOOOXOXXXXXOXX | 22 | OOXOXXXOOO | 24 | (Á¡¼ö ÀÎÁ¤) | OOOOOOOTOOOXOOO | 26 | |||
| 2012-**228 | OOOOOXOOOOOOOOOOOOOO | 38 | OOOOOOOOOO | 38 | Delay | OOOOOOOOOOOOOOO | 28.5 | Delay | ||
| 2012-**251 | ||||||||||
| 2012-**255 | OOOOOXOOOOOOOOXOOOOO | 36 | OOOXOOOOXO | 32 | OOOOOOOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2012-**259 | OOOXOXOOOOXOXXXOXOXX | 22 | OOOXOXOOOO | 32 | OOOOOOOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2012-**262 | ||||||||||
| 2012-**269 | OOOXOOOOOOOOOXOOOOOO | 34.2 | Delay | OOOXOXXXOO | 22.8 | Delay | OOOOOOOOOOOOOOO | 30 | ||
| 2012-**275 | OOOOOXOOOOOOOOXOOOOO | 36 | EOEOEOOEOO | 0 | Delay | OOOEOEEEEEOEOEE | 11.4 | Delay | ||
| 2012-**280 | OOOOOXOOOOXOOOXOOOOO | 34 | OOOOOOXOOO | 36 | OOOOOOOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2012-**282 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOXOXOOXO | 28 | OOOOOOOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2012-**456 | OOOXOXOOOOXOXXXOXOXX | 22 | OXOXOXXOXX | 0 | OOOOOOOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2013-**380 | OOOXOXOOOOXOXXXOXOXX | 20.9 | Delay | OOOXOOOOXO | 30.4 | Delay | OOOOOOOOOOOOOOO | 30 | ||
| 2013-**391 | ||||||||||
| 2013-**395 | OOOOOXOOOOOOOOOOOOOO | 38 | OOOEOOOOEO | 32 | OOOOOOOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2013-**400 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOXOOOOXO | 32 | OOOOOOOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2013-**403 | OOOOOXOOOOXOOOOOOOOO | 36 | OOOXOOOOXO | 32 | OOOOOOOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2013-**405 | OOOOOXOOOOOOOOXOOOOO | 36 | OOOXOOOOOO | 36 | OOOOOOOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2013-**412 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOXOOOOOO | 36 | OOOOOOOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2013-**418 | OOOOOXOOOOOOOOOOOOOO | 38 | OOOXOOOOXO | 32 | OOOOOOOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2013-**424 | ||||||||||
| 2013-**429 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOOOOOXO | 36 | OOOOOOOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2013-**433 | OOOOOOOOOOOOOXOOOOOO | 38 | OOOXEOOEOO | 28 | OOOOOOOXOOOXOOO | 26 | ||||
| 2013-**434 | OOOOOOOOOOOOOOXOOOOO | 38 | OOOOOOOOOO | 40 | OOOOOOOOOXOXOOO | 26 | ||||
| 2013-**441 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOXOOOOXO | 32 | OOOOOOOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2014-**767 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOOOOOOO | 40 | OOOOOOOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2014-**002 | ||||||||||
| 2011-**339 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOOOOOOO | 40 | OOOOOOOOOOOOOOO | 28.5 | Delay | |||
| 2011-**437 | OOOXOOOOOOXOXXOOXOXX | 26 | OOOXOOOOXO | 30.4 | Delay | OOOOOOOOOOOOOOO | 30 | |||
| 2011-**850 | OOOXEEEOXXEOXXEXXOXX | 11.4 | Delay | |||||||
| 2011-**823 | ||||||||||
| 2013-**240 | OOOXOOOOOOXOXXXOXOXX | 22.8 | Delay | |||||||
| 2013-**278 | ||||||||||
| 2010-**342 | OOOXOOOOOOOOXXXOXOXX | 26 | OOOEOOOOEO | 32 | OOOOOOOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2010-**446 | OOOOOXOOOOOOOOOOOOOO | 38 | OOOOOOOOOO | 38 | Delay | OOOOOOOOOOOOOOO | 30 | |||
| 2012-**365 | OOOOOOOOOOOOOXXOOOOO | 36 | OOOXOXXOOO | 28 | OOOOOOOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2012-**387 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOOOOOOO | 40 | OOOOOOOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2012-**404 | OOOOOOOOOOOOOXOOOOOO | 38 | OOOXOXOOOO | 32 | OOOOOOOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2013-**484 |