| HW 6-1 | Score(60) | Delay | HW 6-2 | Score(50) | Delay | HW 6-3 | Score(30) | Delay | |||||
| °¢ 4Á¡ | 11-12¹ø 5Á¡, ³ª¸ÓÁö 4Á¡ | °¢ 3Á¡ | |||||||||||
| 2010-**252 | OOOOOOOOOOOOOOO | 54 | Delay | OOOOTOOOOOOO | 41.4 | Delay | OOOOOOOOOO | 27 | Delay | ||||
| 2011-**478 | OOOOOOOOOOOOOOO | 54 | Delay | OOOOTOOOOOOO | 41.4 | Delay | OOOOOOOOOO | 27 | Delay | ||||
| 2011-**063 | |||||||||||||
| 2010-**108 | |||||||||||||
| 2011-**004 | XXXXXXXXXXXXXXO | 3.6 | Delay | TTOTOOTETTTT | 10.8 | Delay | |||||||
| 2012-**967 | |||||||||||||
| 2014-**062 | |||||||||||||
| 2014-**064 | |||||||||||||
| 2014-**895 | |||||||||||||
| 2014-**054 | |||||||||||||
| 2014-**460 | |||||||||||||
| 2011-**806 | OOOOXXXXXXOOXXX | 24 | OOOOXOOOOOOO | 46 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||
| 2009-**604 | OOOOXXXXXOOXXXO | 28 | OOOOXOOOOOOX | 41 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||
| 2006-**377 | OOOOOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||
| 2010-**722 | OOOOOOOOOOOOOOO | 60 | TXXTXOXOXXXX | 8 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||
| 2013-**843 | |||||||||||||
| 2006-**853 | |||||||||||||
| 2007-**854 | OOOOOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||
| 2008-**392 | XXXXXXXXXXXXXXO | 4 | XOXXXOXOXXXX | 12 | |||||||||
| 2008-**565 | OOOOOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOTOOOOOOO | 46 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||
| 2008-**605 | CCCCCCCCCCCCCCC | 0 | sonata.ml Á¦Ãâ | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOO | 30 | ||||||
| 2008-**636 | OOOOOOOOOOOOOOO | 54 | Delay | OOOOOOOOOOOO | 45 | Delay | OOOOOOOOOO | 27 | Delay | ||||
| 2008-**727 | OOOOOOXOOOOXOXX | 44 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||
| 2008-**640 | |||||||||||||
| 2009-**655 | OOOOOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||
| 2009-**657 | XXXXXXXXXXXXXXO | 4 | EOOEOOOEEEEE | 20 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||
| 2009-**690 | OOOOOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||
| 2009-**718 | |||||||||||||
| 2009-**744 | OOOOOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||
| 2010-**727 | |||||||||||||
| 2010-**779 | OOOOXXXXXXOOXOO | 32 | XXOXOOOOXXXX | 20 | OOOOOOOOOO | 27 | Delay | ||||||
| 2010-**907 | OOOOOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||||
| 2011-**404 | XXXXXXXXXXXXXXX | 0 | OOOXTOOOOXXT | 28 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||
| 2011-**676 | OOOOOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||
| 2011-**696 | |||||||||||||
| 2011-**816 | |||||||||||||
| 2011-**819 | XXXXXXXXXXXXXXO | 4 | OOOXOOOOOOOO | 46 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||
| 2012-**228 | OOOOOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||
| 2012-**251 | |||||||||||||
| 2012-**255 | OOOOOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||
| 2012-**259 | OOOOOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||
| 2012-**262 | |||||||||||||
| 2012-**269 | OOOOOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOTOOOOOOO | 46 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||
| 2012-**275 | OOOOOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOOOO | 45 | Delay | OOOOOOOOOO | 27 | Delay | |||||
| 2012-**280 | OOOOOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOXOTOOOOT | 37 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||
| 2012-**282 | OOOOOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||
| 2012-**456 | OOOOOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOOXT | 40 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||
| 2013-**380 | OOOOOOOOOOOOOOO | 54 | Delay | OOOOXOOOOOOO | 41.4 | Delay | OOOOOOOOOO | 30 | |||||
| 2013-**391 | |||||||||||||
| 2013-**395 | OOOOOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||
| 2013-**400 | OOOOOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||
| 2013-**403 | OOOOOOOOOOOOOOO | 54 | Delay | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOO | 30 | ||||||
| 2013-**405 | OOOOOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||
| 2013-**412 | OOOOOOOOOOOOOOO | 54 | Delay | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOO | 30 | ||||||
| 2013-**418 | OOOOOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||
| 2013-**424 | |||||||||||||
| 2013-**429 | OOOOOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||
| 2013-**433 | OOOOOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOTOOOOOOO | 46 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||
| 2013-**434 | XOXOXXXOXXXOXOO | 24 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||
| 2013-**441 | OOOOOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||
| 2014-**767 | OOOOOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||
| 2014-**002 | |||||||||||||
| 2011-**339 | XXXXXXXXXOXXXXO | 8 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||
| 2011-**437 | OOOOOOOOOOOOOOO | 54 | Delay | OOOOTOOOOOOO | 41.4 | Delay | OOOOOOOOOO | 27 | Delay | ||||
| 2011-**850 | |||||||||||||
| 2011-**823 | |||||||||||||
| 2013-**240 | |||||||||||||
| 2013-**278 | OOOOXXXXXXOOXOO | 28.8 | Delay | ||||||||||
| 2010-**342 | OOOOOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||
| 2010-**446 | |||||||||||||
| 2012-**365 | OOOOOOOOOOOOOOO | 54 | Delay | OOOOOOOOOOOO | 45 | Delay | OOOOOOOOOO | 27 | Delay | ||||
| 2012-**387 | OOOOOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||
| 2012-**404 | OOOOOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOO | 30 | |||||||
| 2013-**484 |