| Çйø | HW 3-1 | HW 3-2 | HW 3-3 | |||||||
| 2013-**638 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2007-**575 | ||||||||||
| 2013-**732 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2009-**896 | ||||||||||
| 2011-**915 | OOOOOOOOOOEOOOOOOOOO | 38 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2013-**894 | OXOOOOOOOOEOOOOOOOOO | 36 | OOOOO | 10 | OOOOE | 8 | ||||
| 2010-**395 | OOOOOOOOOOOOOOOXOOOX | 36 | EEEEE | 0 | EOEEE | 2 | ||||
| 2009-**476 | OOOOOOOOOOOXOOOOOOOO | 38 | OOOOO | 10 | OOOOE | 8 | ||||
| 2013-**798 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2008-**923 | XOOOOOOOOOOOOOXOOOOO | 32.4 | Delay | OOOOO | 9 | Delay | OOOOE | 7.2 | Delay | |
| 2010-**834 | OOOOOOOOOOOXOOOOOOOO | 38 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2010-**898 | OOOOOOOOOOEEOOEOOOXO | 32 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2011-**818 | OOOEOOOOOOOOOOOOOOOO | 34.2 | Delay | OOOOO | 9 | Delay | OOOOO | 9 | Delay | |
| 2012-**365 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2009-**874 | ||||||||||
| 2006-**787 | ||||||||||
| 2006-**853 | OOOOOOOOOOOOOOOXOOOO | 34.2 | Delay | OOOOO | 9 | Delay | OOXXX | 3.6 | Delay | |
| 2007-**927 | OOOOOOOOOOOOOOXOOOOO | 34.2 | Delay | OOOOO | 9 | Delay | ||||
| 2007-**774 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2008-**609 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2009-**671 | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC | 0 | ||||||||
| 2009-**779 | OOOOXOOOOOOXOOOOOOOO | 36 | OOOOO | 10 | OEEEE | 2 | ||||
| 2009-**790 | OOOOOOOOOOOXOOOOOOOO | 38 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2009-**841 | OOOOOOOOOOOXOOOOOOOO | 38 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2010-**753 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2010-**912 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOX | 8 | ||||
| 2010-**920 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2011-**630 | ||||||||||
| 2011-**678 | ||||||||||
| 2011-**816 | OOOOOOOOOOEXOOXOOOXO | 32 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2012-**224 | OOOOOOOOOOOXOOOXOOOX | 34 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2012-**253 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOXO | 34.2 | Delay | OOOOO | 9 | Delay | OOOOX | 7.2 | Delay | |
| 2013-**383 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 36 | Delay | OOOOO | 9 | Delay | OOOOO | 9 | Delay | |
| 2013-**385 | ||||||||||
| 2013-**388 | OOOOOEOOOOOXOOOOOOXO | 34 | OOOOO | 10 | EOEEE | 2 | ||||
| 2013-**391 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOXO | 38 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2013-**392 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2013-**394 | OOOOOOOOOOOOOOXOOOOO | 38 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2013-**404 | ||||||||||
| 2013-**420 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2013-**421 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2013-**422 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2013-**435 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2013-**436 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2013-**494 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | XXXXX | 0 | OOEXX | 4 | ||||
| 2014-**618 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2014-**853 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2014-**884 | OOOOOOOOOOOXOOOOOOOO | 38 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2014-**395 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2014-**477 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2014-**184 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | EEEEE | 0 | ||||
| 2014-**088 | OOOOOEOOOOEEOOOOOOOO | 34 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2014-**790 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2014-**992 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2014-**986 | OOOOOEEOOOOOOOEOOOOO | 34 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2015-**233 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOXO | 8 | OOOOO | 10 | ||||
| 2015-**914 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2011-**766 | ||||||||||
| 2012-**502 | OOOEOOOOOOOOOOOOOOXO | 36 | OOOOO | 10 | OOOEE | 6 | ||||
| 2009-**801 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2011-**823 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOX | 8 | ||||
| 2012-**810 | OOOOOEOOOOOOOOOOOOOO | 38 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2014-**963 | OOOOTOOOOOOXOOOOOOOO | 36 | OOOOO | 10 | OOOOE | 8 | ||||
| 2014-**200 | ||||||||||
| 2014-**239 | OOOOOOOOOOEOOOOOOOOO | 38 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2010-**379 | ||||||||||
| 2010-**419 | OOOEOEEEEEOEOOEEEEEE | 12.6 | Delay | |||||||
| 2010-**538 | ||||||||||
| 2011-**343 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2013-**484 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 40 | OOOOO | 10 | OOOOO | 10 | ||||
| 2015-**810 |