| Çйø | HW 6-1 | HW 6-2 | HW 6-3 | |||||||
| 2013-**638 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2007-**575 | ||||||||||
| 2013-**732 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 36 | Fn, Rec | OOOOOOOOOO | 30 | |||
| 2009-**896 | ||||||||||
| 2011-**915 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2013-**894 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 36 | Fn, Rec | OOOOOOOOOO | 30 | |||
| 2010-**395 | ||||||||||
| 2009-**476 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 36 | Ifz | OOOOOOOOOO | 30 | |||
| 2013-**798 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 36 | Fn, Rec | OOOOOOOOOO | 30 | |||
| 2008-**923 | ||||||||||
| 2010-**834 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2010-**898 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2011-**818 | ||||||||||
| 2012-**365 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOEOEEOOO | 21 | App | OOOOOOOOOO | 30 | |||
| 2009-**874 | ||||||||||
| 2006-**787 | ||||||||||
| 2006-**853 | EXOEEXEOEXOO | 16.2 | Delay | OOOOOOOOOOOO | 54 | Delay | OOOOOOOOOO | 27 | Delay | |
| 2007-**927 | ||||||||||
| 2007-**774 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 36 | Fn, Rec | OOOOOOOOOO | 30 | |||
| 2008-**609 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2009-**671 | ||||||||||
| 2009-**779 | EOOOOOOOOOOO | 46 | OEOEEOOOOOEE | 11 | Fn, Rec | OOOOOOOOOO | 30 | |||
| 2009-**790 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 36 | Fn, Rec | OOOOOOOOOO | 30 | |||
| 2009-**841 | EOOOOOOOOOOO | 46 | OOOOOOOOOOOO | 36 | Fn, Rec | OOOOOOOOOO | 30 | |||
| 2010-**753 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2010-**912 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2010-**920 | OOOOOOOOOOOO | 45 | Delay | OOOOOOOOOOOO | 32.4 | Delay , Fn, Rec | OOOOOOOOOO | 27 | Delay | |
| 2011-**630 | ||||||||||
| 2011-**678 | ||||||||||
| 2011-**816 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOEOOOEE | 21 | ||||||
| 2012-**224 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 36 | Fn, Rec | OOOOOOOOOO | 30 | |||
| 2012-**253 | ||||||||||
| 2013-**383 | OOOOOOOOOOOO | 45 | Delay | OOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOO | 30 | |||
| 2013-**385 | ||||||||||
| 2013-**388 | OOOEEOEOEEEO | 22.5 | Delay | OOOOOOOOOOOO | 54 | Delay | OOOOOOOOOO | 27 | Delay | |
| 2013-**391 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 54 | Delay | OOOOOOOOOO | 30 | |||
| 2013-**392 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2013-**394 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2013-**404 | ||||||||||
| 2013-**420 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2013-**421 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOEOOOO | 27 | ||||
| 2013-**422 | OEOOOOEOOOOO | 42 | OOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2013-**435 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOEOOOO | 27 | ||||
| 2013-**436 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 36 | Ifz | OOOOOOOOOO | 30 | |||
| 2013-**494 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OXOXEOOTOOOE | 35 | OOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2014-**618 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2014-**853 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2014-**884 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2014-**395 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2014-**477 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2014-**184 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2014-**088 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2014-**790 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOEOOOO | 27 | ||||
| 2014-**992 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2014-**986 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2015-**233 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2015-**914 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2011-**766 | ||||||||||
| 2012-**502 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2009-**801 | OOOOOTOTTOOO | 40.5 | Delay | OOOOEOOOEE | 18.9 | Delay | ||||
| 2011-**823 | OEOOOEEEOO | 18 | ||||||||
| 2012-**810 | OOOOOOOOOOEO | 45 | OOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2014-**963 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 36 | Fn, Rec | OOOOOOOOOO | 30 | |||
| 2014-**200 | ||||||||||
| 2014-**239 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 36 | Fn, Rec | OOOOOOOOOO | 30 | |||
| 2010-**379 | ||||||||||
| 2010-**419 | ||||||||||
| 2010-**538 | ||||||||||
| 2011-**343 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 60 | OOOOOOOOOO | 30 | ||||
| 2013-**484 | OOOOOOOOOOOO | 50 | OOOOOOOOOOOO | 36 | Ifz | OOOOOOOOOO | 30 | |||
| 2015-**810 |