student id hw1-1 hw1-2 hw1-3 hw2-1 hw2-2 hw3-1 hw3-2
2003-21698 A 90 100 45 45 16 15
2003-23586 C 50 80 50 45 14 15
2004-21529 B 70 90 50 45 20 25
2004-21571 B 70 90 45 45 19 25
2004-21603 B 70 80 50 45 17 20
2004-21638 B 90 90 45 45 18 15
2004-24051 B 100 90 50 50 14 30
2005-21355 C 70 70 50 40 16 5
2005-21366 B 70 80 50 45 14 15
2005-21371 A 100 100 40 35 18 10
2005-21420 B 40 90 40 40 0 0
2005-21473 B 70 70 50 40 17 20
2005-21517 C 0 70 50 50 0 5
2005-21533 B 85 90 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2005-23500 A 70 90 50 45 13 13
2006-21157 A 65 90 50 50 14 5
2006-21181 A 85 90 50 45 17 25
2006-21195 B 100 90 40 45 19 30
2006-21216 B 30 0 45 40 4 0
2006-21248 B 70 100 45 45 12 13
2006-21272 A 70 90 50 50 15 22
2006-21286 B 0 80 40 35 16 23