게시판 인덱스

 
 FAQFAQ   검색검색   멤버리스트멤버리스트   사용자 그룹사용자 그룹   사용자 등록하기사용자 등록하기 
 개인 정보개인 정보   비공개 메시지를 확인하려면 로그인하십시오비공개 메시지를 확인하려면 로그인하십시오   로그인로그인 

프로젝트 1, 9번 데이터에 오류가 있습니다.

 
글 쓰기   답변 달기     게시판 인덱스 -> 4190.210 Principles of Programming (Fall 2012)
이전 주제 보기 :: 다음 주제 보기  
글쓴이 메시지
윤형석



가입: 2012년 9월 5일
올린 글: 26

올리기올려짐: 2012년12월23일 18:45    주제: 프로젝트 1, 9번 데이터에 오류가 있습니다. 인용과 함께 답변

안녕하세요.


다름이 아니라 9번 데이터에 문제가 있어 글을 올립니다.

let robots9 = [("r1", (45, 57)); ("r2", (14, 76)); ("r3", (24, 0)); ("r4", (98, 7));
("r5", (28, 83)); ("r6", (42, 2)); ("r7", (74, 95)); ("r8", (23, 49));
("r9", (89, 17)); ("r10", (53, 10)); ("r11", (55, 20)); ("r12", (68, Cool);
("r13", (2, 85)); ("r14", (99, 0)); ("r15", (51, 57)); ("r16", (7, 70));
("r17", (17, 74)); ("r18", (0, 49)); ("r19", (2, 7Cool); ("r20", (94, 61));
("r21", (79, 32)); ("r22", (32, 47)); ("r23", (74, 80));
("r24", (63, 32)); ("r25", (77, 32)); ("r26", (57, 42)); ("r27", (62, 0));
("r28", (61, 6Cool); ("r29", (89, 8Cool); ("r30", (100, 32));
("r31", (36, 9Cool); ("r32", (81, 55)); ("r33", (93, 62)); ("r34", (2, 51));
("r35", (32, 51)); ("r36", (98, 69)); ("r37", (50, 13));
("r38", (64, 40)); ("r39", (29, 65)); ("r40", (97, 96)); ("r41", (62, 6));
("r42", (1, 56)); ("r43", (21, 2)); ("r44", (84, 34)); ("r45", (10, 57));
("r46", (95, 31)); ("r47", (9, 22)); ("r48", (29, 11)); ("r49", (40, 2));
("r50", (7, 35))]
let shelters9 = [(1, (36, 1Cool); (2, (32, 100)); (3, (95, 22)); (4, (74, 21));
(5, (54, 67)); (6, (51, 49)); (7, (38, 100)); (8, (55, 5Cool); (9, (80, 3));
(10, (93, 2Cool); (11, (24, 40)); (12, (27, 27)); (13, (11, 5));
(14, (9, 1Cool); (15, (0, 20)); (16, (57, 12)); (17, (8, 33));
(18, (32, 66)); (19, (6, 93)); (20, (76, 76)); (21, (88, 4));
(22, (76, 22)); (23, (6, 60)); (24, (23, 55)); (25, (73, 51));
(26, (93, 8Cool); (27, (81, 92)); (28, (94, 12)); (29, (24, 39));
(30, (17, 74)); (31, (93, 63)); (32, (20, 79)); (33, (26, 33));
(34, (63, 23)); (35, (96, 93)); (36, (17, 62)); (37, (82, 62));
(38, (28, 12)); (39, (97, 20)); (40, (66, 37)); (41, (24, 63));
(42, (18, 3)); (43, (14, 97)); (44, (35, 69)); (45, (7, 44));
(46, (74, 4)); (47, (53, 99)); (48, (43, 77)); (49, (38, 99));
(50, (65, 71))]

robot의 "r17", (17, 74)와 shelter의 30, (17, 74)가 같은 위치에 존재합니다.
뿐만 아니라 ("r7", (74, 95)), ("r23", (74, 80)), (4, (74, 21)), (46, (74, 4))의 경우 같은 직선상에 네개의 점이 존재한다는 문제도 있구요.

한번 확인 부탁드립니다!
위로
사용자 정보 보기 비밀 메시지 보내기
최민아



가입: 2009년 9월 28일
올린 글: 236

올리기올려짐: 2012년12월23일 21:43    주제: 인용과 함께 답변

안녕하세요.

지적 감사드립니다. 혼란을 드려 죄송합니다.

지금 테스트 케이스를 바꿔 재채점을 하고 있습니다.

잠시 후 바로 재채점 결과를 올리도록 하겠습니다.
위로
사용자 정보 보기 비밀 메시지 보내기
최민아



가입: 2009년 9월 28일
올린 글: 236

올리기올려짐: 2012년12월23일 22:24    주제: 인용과 함께 답변

안녕하세요.
수정된 테스트케이스와 재채점 결과를 공지했습니다.

https://ropas.snu.ac.kr/phpbb/viewtopic.php?t=3650

점수를 다시 확인해 보세요.
위로
사용자 정보 보기 비밀 메시지 보내기
이전 글 표시:   
글 쓰기   답변 달기     게시판 인덱스 -> 4190.210 Principles of Programming (Fall 2012) 시간대: GMT + 9 시간(한국)
페이지 11

 
건너뛰기:  
새로운 주제를 올릴 수 없습니다
답글을 올릴 수 없습니다
주제를 수정할 수 없습니다
올린 글을 삭제할 수 없습니다
투표를 할 수 없습니다


Powered by phpBB 2.0.21-7 (Debian) © 2001, 2005 phpBB Group
Translated by kss & drssay